آخر تحديث 2026-11-20 13:35 UTC
الأسواق
| السعر | اليوم | SMA 20·50·200 | |
|---|---|---|---|
| العملات المشفرة | |||
| BTC | 61,333 | -1.05% | ○○○ |
| ETH | 1,729 | -1.60% | ○○○ |
| XRP | 0.9345 | -2.70% | ○○○ |
| SOL | 70.61 | -3.47% | ○○○ |
| المؤشرات | |||
| Nasdaq 100USTEC | 25,920 | -1.90% | ○○○ |
| S&P 500US500 | 7,086 | -1.04% | ○○○ |
| Dow JonesUS30 | 48,828 | -0.43% | ○○○ |
| السلع | |||
| الذهبXAUUSD | 3,555.78 | -1.94% | ○○○ |
| الفضةXAGUSD | 41.77 | -2.60% | ○○○ |
| الفوركس | |||
| EUR/USDEURUSD | 1.0992 | +0.24% | ○○○ |
| GBP/USDGBPUSD | 1.3115 | +0.22% | ○○○ |
| USD/JPYUSDJPY | 158.59 | -0.68% | ○●○ |
| DXY | 103.32 | -0.29% | ●●● |
| الأسهم الأمريكية | |||
| NvidiaNVDA | 146.97 | -2.59% | ○○○ |
| AppleAAPL | 349.17 | -1.04% | ●●● |
| TeslaTSLA | 376.01 | -2.39% | ○○○ |
النقاط: السعر فوق (●) أو تحت (○) المتوسط اليومي SMA 20 / 50 / 200
BTC الآن 61,296 $ -4.2% / 24h
خريطة التصفيات (Coinglass)
تصفيات الشورت في الأعلى: 902 M$ · تصفيات اللونغ في الأسفل: 429 M$ · النسبة 2.10
تصفيات الشورت في الأعلى: 902 M$ · تصفيات اللونغ في الأسفل: 429 M$ · النسبة 2.10
| 62,436 | 35 M$ |
| 62,703 | 51 M$ |
| 63,023 | 47 M$ |
| 64,465 | 35 M$ |
| 60,995 | 53 M$ |
| 60,728 | 22 M$ |
| 60,354 | 19 M$ |
| 59,500 | 16 M$ |
أحدث التحليلات
- Why is BTC stuck at 61K and where next? 2026-11-20 12:32 UTC
للمعلومات فقط وليست نصيحة استثمارية. تُجلب البيانات تلقائيًا من Binance وCoinglass وقد تتأخر أو تحتوي أخطاء. · الخصوصية

