업데이트 2026-11-20 13:35 UTC
시장
| 가격 | 일간 | SMA 20·50·200 | |
|---|---|---|---|
| 암호화폐 | |||
| BTC | 61,333 | -1.05% | ○○○ |
| ETH | 1,729 | -1.60% | ○○○ |
| XRP | 0.9345 | -2.70% | ○○○ |
| SOL | 70.61 | -3.47% | ○○○ |
| 지수 | |||
| Nasdaq 100USTEC | 25,920 | -1.90% | ○○○ |
| S&P 500US500 | 7,086 | -1.04% | ○○○ |
| Dow JonesUS30 | 48,828 | -0.43% | ○○○ |
| 원자재 | |||
| 금XAUUSD | 3,555.78 | -1.94% | ○○○ |
| 은XAGUSD | 41.77 | -2.60% | ○○○ |
| 외환 | |||
| EUR/USDEURUSD | 1.0992 | +0.24% | ○○○ |
| GBP/USDGBPUSD | 1.3115 | +0.22% | ○○○ |
| USD/JPYUSDJPY | 158.59 | -0.68% | ○●○ |
| DXY | 103.32 | -0.29% | ●●● |
| 미국 주식 | |||
| NvidiaNVDA | 146.97 | -2.59% | ○○○ |
| AppleAAPL | 349.17 | -1.04% | ●●● |
| TeslaTSLA | 376.01 | -2.39% | ○○○ |
점: 가격이 일봉 SMA 20 / 50 / 200 위 (●) 또는 아래 (○)
BTC 현재 61,296 $ -4.2% / 24h
청산 맵 (Coinglass)
위쪽 숏 청산: 902 M$ · 아래쪽 롱 청산: 429 M$ · 비율 2.10
위쪽 숏 청산: 902 M$ · 아래쪽 롱 청산: 429 M$ · 비율 2.10
| 62,436 | 35 M$ |
| 62,703 | 51 M$ |
| 63,023 | 47 M$ |
| 64,465 | 35 M$ |
| 60,995 | 53 M$ |
| 60,728 | 22 M$ |
| 60,354 | 19 M$ |
| 59,500 | 16 M$ |
최신 분석
- Why is BTC stuck at 61K and where next? 2026-11-20 12:32 UTC
정보 제공용이며 투자 조언이 아닙니다. 데이터는 Binance와 Coinglass에서 자동으로 가져오며 지연되거나 틀릴 수 있습니다. · 개인정보

