Обновлено 2026-11-20 13:35 UTC
Рынки
| Цена | День | SMA 20·50·200 | |
|---|---|---|---|
| Крипто | |||
| BTC | 61 333 | -1,05% | ○○○ |
| ETH | 1 729 | -1,60% | ○○○ |
| XRP | 0,9345 | -2,70% | ○○○ |
| SOL | 70,61 | -3,47% | ○○○ |
| Индексы | |||
| Nasdaq 100USTEC | 25 920 | -1,90% | ○○○ |
| S&P 500US500 | 7 086 | -1,04% | ○○○ |
| Dow JonesUS30 | 48 828 | -0,43% | ○○○ |
| Сырьё | |||
| ЗолотоXAUUSD | 3 555,78 | -1,94% | ○○○ |
| СереброXAGUSD | 41,77 | -2,60% | ○○○ |
| Форекс | |||
| EUR/USDEURUSD | 1,0992 | +0,24% | ○○○ |
| GBP/USDGBPUSD | 1,3115 | +0,22% | ○○○ |
| USD/JPYUSDJPY | 158,59 | -0,68% | ○●○ |
| DXY | 103,32 | -0,29% | ●●● |
| Акции США | |||
| NvidiaNVDA | 146,97 | -2,59% | ○○○ |
| AppleAAPL | 349,17 | -1,04% | ●●● |
| TeslaTSLA | 376,01 | -2,39% | ○○○ |
Точки: цена выше (●) или ниже (○) дневной SMA 20 / 50 / 200
BTC сейчас 61 296 $ -4,2% / 24h
Карта ликвидаций (Coinglass)
Ликвидации шортов выше: 902 M$ · Ликвидации лонгов ниже: 429 M$ · соотношение 2,10
Ликвидации шортов выше: 902 M$ · Ликвидации лонгов ниже: 429 M$ · соотношение 2,10
| 62 436 | 35 M$ |
| 62 703 | 51 M$ |
| 63 023 | 47 M$ |
| 64 465 | 35 M$ |
| 60 995 | 53 M$ |
| 60 728 | 22 M$ |
| 60 354 | 19 M$ |
| 59 500 | 16 M$ |
Последние разборы
- Why is BTC stuck at 61K and where next? 2026-11-20 12:32 UTC
Только для информации, не является инвестиционной рекомендацией. Данные автоматически берутся с Binance и Coinglass и могут запаздывать или содержать ошибки. · Конфиденциальность

