Güncelleme 2026-11-20 13:35 UTC
Piyasalar
| Fiyat | Gün | SMA 20·50·200 | |
|---|---|---|---|
| Kripto | |||
| BTC | 61.333 | -1,05% | ○○○ |
| ETH | 1.729 | -1,60% | ○○○ |
| XRP | 0,9345 | -2,70% | ○○○ |
| SOL | 70,61 | -3,47% | ○○○ |
| Endeksler | |||
| Nasdaq 100USTEC | 25.920 | -1,90% | ○○○ |
| S&P 500US500 | 7.086 | -1,04% | ○○○ |
| Dow JonesUS30 | 48.828 | -0,43% | ○○○ |
| Emtia | |||
| AltınXAUUSD | 3.555,78 | -1,94% | ○○○ |
| GümüşXAGUSD | 41,77 | -2,60% | ○○○ |
| Forex | |||
| EUR/USDEURUSD | 1,0992 | +0,24% | ○○○ |
| GBP/USDGBPUSD | 1,3115 | +0,22% | ○○○ |
| USD/JPYUSDJPY | 158,59 | -0,68% | ○●○ |
| DXY | 103,32 | -0,29% | ●●● |
| ABD hisseleri | |||
| NvidiaNVDA | 146,97 | -2,59% | ○○○ |
| AppleAAPL | 349,17 | -1,04% | ●●● |
| TeslaTSLA | 376,01 | -2,39% | ○○○ |
Noktalar: fiyat günlük SMA 20 / 50 / 200'ün üstünde (●) ya da altında (○)
BTC şu an 61.296 $ -4,2% / 24h
Likidasyon haritası (Coinglass)
Üstte short tasfiye: 902 M$ · Altta long tasfiye: 429 M$ · oran 2,10
Üstte short tasfiye: 902 M$ · Altta long tasfiye: 429 M$ · oran 2,10
| 62.436 | 35 M$ |
| 62.703 | 51 M$ |
| 63.023 | 47 M$ |
| 64.465 | 35 M$ |
| 60.995 | 53 M$ |
| 60.728 | 22 M$ |
| 60.354 | 19 M$ |
| 59.500 | 16 M$ |
Son analizler
- BTC 61 binde neden sıkıştı, nereye gider? 2026-11-20 12:32 UTC
Bu sayfadaki içerik bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Veriler Binance ve Coinglass'tan otomatik alınır; gecikme ve hata olabilir. · Gizlilik

